产品分类 | 芯片型号 | 生产商 | 工作频率 | 存储容量 | 读写模式 | 协议标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
LF低频 | EM4100 / EM4102 | μEM | 125KHz | 64 bits | R/O | ISO18000-2 |
EM4200 | μEM | 125KHz | 64 bits | R/O | ISO18000-2 | |
EM4205 / EM4305 | μEM | 134.2KHz | 512 bits | R/W | ISO11784/85 | |
EM4450 / EM4550 | μEM | 125KHz | 1K bits | R/W | ISO18000-2 | |
TK4100 | 国产 | 125KHz | 64 bits | R/O | ISO18000-2 | |
T5567 / T5577 | Atmel | 125KHz | 330 bits | R/W | ISO18000-2 | |
HITAG 1 | NXP | 125KHz | 2K bits | R/W | ISO11784/85 | |
HITAG 2 | NXP | 125KHz | 256 bits | R/W | ISO11784/85 | |
HITAG S256 | NXP | 125KHz | 256 bits | R/W | ISO11784/85 | |
HITAG S2048 | NXP | 125KHz | 2K bits | R/W | ISO11784/85 | |
HID | HID | 125KHz | R/W | 26格式、37格式等 | ||
产品分类 | 芯片型号 | 生产商 | 工作频率 | 存储容量 | 读写模式 | 协议标准 |
HF高频 | Mifare S50 | NXP | 13.56MHz | 1K byte | R/W | ISO 14443A |
Mifare S70 | NXP | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Ultralight | NXP | 13.56MHz | 512 bits | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Ultralight C | NXP | 13.56MHz | 1536 bits | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Ultralight EV1 | NXP | 13.56MHz | 48/128 bits | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Plus S 2K | NXP | 13.56MHz | 2K byte | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Plus S 4K | NXP | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Plus X 2K | NXP | 13.56MHz | 2K byte | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Plus X 4K | NXP | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
Mifare Plus EV1 2K/4K | NXP | 13.56MHz | 2K/4K byte | R/W | ISO 14443A | |
MIFARE DESFire 2K (D20) | NXP | 13.56MHz | 2K byte | R/W | ISO 14443A | |
MIFARE DESFire 4K (D40) | NXP | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
MIFARE DESFire 8K (D80) | NXP | 13.56MHz | 8K byte | R/W | ISO 14443A | |
MIFARE DESFire EV1 2K (D21) | NXP | 13.56MHz | 2K byte | R/W | ISO 14443A | |
MIFARE DESFire EV1 4K (D41) | NXP | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
MIFARE DESFire EV1 8K (D81) | NXP | 13.56MHz | 8K byte | R/W | ISO 14443A | |
FM11RF08 | FM | 13.56MHz | 1K byte | R/W | ISO 14443A | |
FM11RF32 | FM | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
SHC1104 | SHC | 13.56MHz | 1K byte | R/W | ISO 14443A | |
GT23SC4439 | GT | 13.56MHz | 1K byte | R/W | ISO 14443A | |
GT23SC4469 | GT | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
ISSI4439 | ISSI | 13.56MHz | 1K byte | R/W | ISO 14443A | |
ISSI4469 | ISSI | 13.56MHz | 4K byte | R/W | ISO 14443A | |
BL75R06 | BL | 13.56MHz | 1K byte | R/W | ISO 14443A | |
PICOPASS 2/16/32KS | INSIDE | 13.56MHz | 2K/16K/32K bit | R/W | ISO 14443A/B/15693 | |
MIM256 | LEGIC | 13.56MHz | 256 Byte | R/W | Legic prime MIM | |
MIM1024 | LEGIC | 13.56MHz | 1024 Byte | R/W | Legic prime MIM | |
Advant ATC128 | LEGIC | 13.56MHz | 128 Byte | R/W | ISO/IEC 15693 | |
Advant ATC256 | LEGIC | 13.56MHz | 256 Byte | R/W | ISO/IEC 15693 | |
Advant ATC1024 | LEGIC | 13.56MHz | 1K Byte | R/W | ISO/IEC 15693 | |
Advant ATC2048 | LEGIC | 13.56MHz | 2K Byte | R/W | ISO/IEC 15693 | |
Advant ATC4096 | LEGIC | 13.56MHz | 4K Byte | R/W | ISO/IEC 15693 | |
产品分类 | 芯片型号 | 生产商 | 工作频率 | 存储容量 | 读写模式 | 协议标准 |
NFC | NTAG 213/215/216 | NXP | 13.56MHz | 144/504/888 byte | R/W | ISO 14443A |
NTAG 213F/216F | NXP | 13.56MHz | 144/888 byte | R/W | ISO 14443A | |
ICODE SLI | NXP | 13.56MHz | 1K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE SLI-L | NXP | 13.56MHz | 512 bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE SLI-S | NXP | 13.56MHz | 2K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE ILT | NXP | 13.56MHz | 240 bits EPC | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE ILT-M | NXP | 13.56MHz | 240 bits EPC | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE SLIX | NXP | 13.56MHz | 1K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE SLIX-L | NXP | 13.56MHz | 512 bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE SLIX-S | NXP | 13.56MHz | 2K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE SLIX2 | NXP | 13.56MHz | 2560 bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ICODE DNA | NXP | 13.56MHz | 2K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
FM11NC08 | FM | 13.56MHz | 8K bits | R/W | ISO 14443A | |
FM11NT0X1 | FM | 13.56MHz | 180/540/924 byte | R/W | ISO 14443A | |
FM1302T | FM | 13.56MHz | 2K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
TI256(Tag-it HF-I standard) | TI | 13.56MHz | 256 bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
TI2048(Tag-it™ HF-I Plus) | TI | 13.56MHz | 2K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
BL75R04 | BL | 13.56MHz | 2K bits | R/W | ISO 15693/18000 | |
ST25TA系列 | ST | 13.56MHz | 512bit~64Kbit | R/W | ISO 14443A | |
产品分类 | 芯片型号 | 生产商 | 工作频率 | 存储容量 | 读写模式 | 协议标准 |
非接CPU | FM1208 | FM | 13.56MHz | 8K byte | R/W | ISO 14443A |
FM1208M01 | FM | 13.56MHz | 8K byte | R/W | ISO 14443A | |
FM1208M04 | FM | 13.56MHz | 8K byte | R/W | ISO 14443A | |
FM12AS04M01 | FM | 13.56MHz | 5K byte | R/W | ISO 14443A | |
FM1216 | FM | 13.56MHz | 16K byte | R/W | ISO 14443A | |
FM1232 | FM | 13.56MHz | 32K byte | R/W | ISO 14443A | |
GT23SC4456 | GT | 13.56MHz | 8K byte | R/W | ISO 14443A | |
产品分类 | 芯片型号 | 生产商 | 工作频率 | 存储容量 | 读写模式 | 协议标准 |
UHF超高频 | ALIEN H3 (Higgs-3, 9962) | Alien | 860-960MHz | 512 bits | R/W | ISO 18000-6C |
Gen2 6C(UHF-6C) | NXP | 860-960MHz | 512 bits | R/W | ISO 18000-6C | |
UCODE G2XM / G2XL | NXP | 860-960MHz | 512 bits(仅G2XM) | R/W | ISO 18000-6C | |
产品分类 | 芯片型号 | 生产商 | 工作频率 | 存储容量 | 读写模式 | 协议标准 |
接触式IC | SLE4442 / SLE5542 | Infineon | 256 byte | R/W | ISO7816 | |
SLE4428 / SLE5528 | Infineon | 1K byte | R/W | ISO7816 | ||
SLE4406 | Infineon | 112 bits | R/W | ISO7816 | ||
SLE6636 | Infineon | 221 bits | R/W | ISO7816 | ||
FM4442 | FM | 256 byte | R/W | ISO7816 | ||
FM4428 | FM | 1K byte | R/W | ISO7816 | ||
FM12CD16 | FM | 16K byte | R/W | ISO7816 | ||
BL7442 | BL | 256 byte | R/W | ISO7816 | ||
BL7448 | BL | 1K byte | R/W | ISO7816 | ||
ISSI4442 | ISSI | 256 byte | R/W | ISO7816 | ||
ISSI4428 | ISSI | 1K byte | R/W | ISO7816 | ||
GT23SC4442 | GT | 256 byte | R/W | ISO7816 | ||
GT23SC4428 | GT | 1K byte | R/W | ISO7816 | ||
AT24C系列 | Atmel | 1~512 byte | R/W | ISO7816 | ||
AT88SC系列 | Atmel | 1~256 byte | R/W | ISO7816 | ||
IS24C系列 | ISSI | 对应AT24C系列 | R/W | ISO7816 | ||
GT24C系列 | GT | 对应AT24C系列 | R/W | ISO7816 |
芯片厂商一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
μEM | NXP | Infineon | LEGIC | Atmel |
瑞士微电 | 荷兰恩智浦 (前身为飞利浦半导体) |
德国英飞凌 (前身为西门子半导体) |
瑞士LEGIC | 美国爱特梅尔 |
FM | SHC | GT | ISSI | HID |
复旦微电子 | 上海华虹 | 聚辰半导体 | 美国ISSI | 美国HID |
BL | Alien | ST | INSIDE | TI |
上海贝岭 | 美国Alien科技 | 意法半导体 | 法国INSIDE Contactless | 德州仪器 |
* 芯片参数请以厂商官方数据为准